Empleados de Comercio: cómo impacta el bono en el sueldo hasta fin de año

Recursos Humanos19/09/2025
595424

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo quedan las escalas salariales hasta fin del 2025 y cómo impacta el bono otorgado en el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.

La suba salarial corresponde a un 6%, que se implementa en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se pactó una suma fija no remunerativa mensual (bono) que engrosa el ingreso de bolsillo. 

Puntualmente, con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:

1% a partir del mes de julio;
1% a partir del mes de agosto;
1% a partir del mes de septiembre;
1% a partir del mes de octubre;
1% a partir del mes de noviembre y
1% a partir del mes de diciembre.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?
El salario mensual incluye:

Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos
Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).
Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
 
Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos
Administrativo A:
Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:
Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:
Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
Enero 2026: $1.116.448

Vendedores
Vendedor A:
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:
Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:
Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares
Auxiliar A:
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:
Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:
Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
Enero 2026: $1.143.985

De esta manera quedan las escalas salariales hasta fin de año luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono que engrosa el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.

Nota:iprofesional.com

Te puede interesar
Lo más visto

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email